
JL550-serien kaffeautomat
JL550 är en "grab-and-go" helautomatisk kaffeautomat som erbjuder nymalet kaffe med bara en knapptryckning. Dessutom erbjuder den en varierad meny med över 20 dryckesalternativ, inklusive varmt kaffe, varmt mjölkte och kall fruktjuice, vilket ger ett brett utbud av val för att tillfredsställa olika preferenser.
- produkt introduktion
Produktens höjdpunkter
Kopdispensering plus automatisk lock
Automatisk koppdispensering och lock säkerställer att varje kopp kaffe kunden får är ordentligt täckt. Denna funktion garanterar konsistens och effektivitet i beredningsprocessen för dryck. Dessutom är JL550 utrustad med intelligenta varningar för låga koppar och lock. Den meddelar proaktivt operatören när mängden koppar eller lock håller på att ta slut, vilket möjliggör snabb påfyllning och förhindrar eventuella avbrott i driften.


Enkelt underhåll
JL550 kan programmeras för att utföra regelbundna automatiska rengöringscykler för hela maskinen eller specifika komponenter. Denna funktion minimerar risken för ansamling av dryckesrester i rörledningarna, vilket säkerställer optimala hygien- och säkerhetsstandarder. Genom att automatisera rengöringsprocessen sparar det tid och ansträngning för underhållspersonalen samtidigt som maskinens renhet bibehålls.
Avancerade IOT-funktioner
Med funktionen för fjärrövervakning av moln kan användare övervaka statusen för JL550 i realtid med hjälp av en mobiltelefon eller dator. Detta inkluderar övervakning av återstående pulvernivåer, dryckesförsäljning, felhantering och dataanalys. Genom att eliminera behovet av personalövervakning på plats, förbättrar fjärrövervakning drifteffektiviteten och möjliggör snabba ingripanden vid eventuella problem, vilket säkerställer smidig drift och kundnöjdhet.

Applikationsscenario


Konfigurationer och specifikationer

| JL550-ES7C | |
| Daglig produktion | 250 koppar |
| Maskindimension | 664*1830*700 mm |
| Nettovikt | 150 kg |
| Märkspänning/frekvens | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominell effekt | 2700W |
| Skärm | 27" pekskärm |
| Böna Behållare | 1,5 kg x 1 |
| Slipmaskiner | Ditting EMH64 x1 |
| ES Bryggerier | 14g/20g x 1 |
| Filterbryggare | / |
| Kapslar | 4L x6 |
| Mixer | 4 |
| Vattenkokare | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Ångkokare | / |
| Vattenpump | kugghjulspump x 1 |
| Färskt mjölkskum | / |
| Kallt vatten/is | vattenkylare x 1 |
| Automatisk koppdispenser | √ |
| Koppstorlekar | D80 mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (valfritt) |
| Antal koppar | 5 kolumner, 150 st |
| Auto Täckning av kopplock | √ |
| Antal kopplock | 130 |
| Avfallshink | 125 kakor/extern slagg av (valfritt) |
| Droppbricka | 15L/extern dränering (valfritt) |
| Full vattendetektering | √ |
| Vatten | Kranvatten (standard)/vatten i fat |
| Nätverk | WIFI, 4G (valfritt) |
| Certifikat | CB,CE,CQC,EAC |
| JL550-ESFB7C | |
| Daglig produktion | 250 koppar |
| Maskindimension | 664*1830*700 mm |
| Nettovikt | 150 kg |
| Märkspänning/frekvens | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominell effekt | 2700W |
| Skärm | 27" pekskärm |
| Böna Behållare | 1,5 kg x 1 |
| Slipmaskiner | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filterbryggare | 14 g x 1 (te) |
| Kapslar | 4L x6 |
| Mixer | 3 |
| Vattenkokare | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Ångkokare | / |
| Vattenpump | kugghjulspump x 1 |
| Färskt mjölkskum | / |
| Kallt vatten/is | vattenkylare x 1 |
| Automatisk koppdispenser | √ |
| Koppstorlekar | D80 mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (valfritt) |
| Antal koppar | 5 kolumner, 150 st |
| Auto Täckning av kopplock | √ |
| Antal kopplock | 130 |
| Avfallshink | 125 kakor/extern slagg av (valfritt) |
| Droppbricka | 15L/extern dränering (valfritt) |
| Full vattendetektering | √ |
| Vatten | Kranvatten (standard)/vatten i fat |
| Nätverk | WIFI, 4G (valfritt) |
| Certifikat | CB,CE,CQC,EAC |
| JL550-IN8C | |
| Daglig produktion | 250 koppar |
| Maskindimension | 664*1830*700 mm |
| Nettovikt | 150 kg |
| Märkspänning/frekvens | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominell effekt | 2700W |
| Skärm | 27" pekskärm |
| Bean Hopper | / |
| Slipmaskiner | / |
| ES Bryggerier | / |
| Filterbryggare | / |
| Kapslar | 4L x8 |
| Mixer | 5 |
| Vattenkokare | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Ångkokare | / |
| Vattenpump | kugghjulspump x 1 |
| Färskt mjölkskum | / |
| Kallt vatten/is | vattenkylare x 1 |
| Automatisk koppdispenser | √ |
| Koppstorlekar | D80 mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (valfritt) |
| Antal koppar | 5 kolumner, 150 st |
| Auto Täckning av kopplock | √ |
| Antal kopplock | 130 |
| Avfallshink | 125 kakor/extern slagg av (valfritt) |
| Droppbricka | 15L/extern dränering (valfritt) |
| Full vattendetektering | √ |
| Vatten | Kranvatten (standard)/vatten i fat |
| Nätverk | WIFI, 4G (valfritt) |
| Certifikat | CB,CE,CQC,EAC |
Du kanske också gillar






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




